-
الميكروويف استشعار الحركة
-
ديمابل الحركة الاستشعار
-
أجهزة الكشف عن الوجود
-
برنامج التشغيل أدت ديمبل
-
جهاز استشعار الحركة
-
تشغيل مستشعر الوظيفة
-
سائق الاستشعار
-
حساس لضوء الشمس
-
العاصمة استشعار الحركة
-
أول استشعار الحركة
-
دالي استشعار الحركة
-
جهاز استشعار الحركة اللاسلكية
-
DALI2.0 سائق LED عكس الضوء
-
دالي عكس الضوء الصمام سائق
-
1-10V عكس الضوء الصمام سائق
-
ترياك عاكس قيادة سائق
-
الصمام سائق الطوارئ
-
سائق إنترنت الأشياء
الرجفة - سائق LED الخالي من العوائق LED MLC40C-DH حصاد ضوء النهار MS06
| Place of Origin | China |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية | Merrytek |
| إصدار الشهادات | CE |
| Model Number | MLC40C-DH |
| الحد الأدنى لكمية | توقف عن الإنتاج ، غير متوفر. |
| الأسعار | قابل للتفاوض |
| Packaging Details | Packed in bubble bag firstly, and then reinforced with carton for outer packing |
| Delivery Time | 1, Sample and small order: Within 5 working days after receiving your payment. 2, Bulk order: 3-4 weeks after receiving deposit |
| Payment Terms | T/T, Western Union |
| Supply Ability | 10,000pcs per month |
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
واتس اب:0086 18588475571
(وي تشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
x| مدخلات الجهد | 220-240V AC 50Hz / 60HZ | معامل الطاقة | ≥0.9 |
|---|---|---|---|
| نجاعة | ≥86 ٪ (أكثر من تحميل @ 230VAC) | تيار الإدخال | 255mA كحد أقصى. |
| تحميل نطاق انتاج التيار الكهربائي | 30-42VDC | تقييم الملكية الفكرية | IP20 |
| درجة حرارة التشغيل | -25 ℃ ~ + 45 ℃ | ||
| إبراز | الصمام سائق الجهد المنخفض,الصمام سائق لوحة الخفيفة |
||
وميض الضوء الطبيعي LED المتوائم LED MLC40C-DH
حصاد ضوء النهار MS06
1. الميزات
* يمكن لضوء LED الخالي من الوميض (MLC40C-DH) المزود بـ MS06 (مستشعر ضوء النهار) تحقيق حصاد ضوء النهار ؛
* التعتيم أوتوماتيكيًا وفقًا للضوء الطبيعي وتوفير المزيد من الطاقة ؛
* تنطبق على المكاتب والمطارات والأماكن العامة مثل مراكز التسوق حيث تتطلب الحد الأدنى من الضوء في النهار ؛
* ضمان لمدة 5 سنوات
2. المعلمات
| إدخال | جهد التشغيل | 198-264V AC 50HZ / 60HZ |
| مساهمة الجهد | 220-240V AC 50Hz / 60HZ | |
| المدخلات الحالية | 255mA كحد أقصى. | |
| عامل القوى | ≥0.9 | |
| نجاعة | ≥86 ٪ (أكثر من تحميل @ 230VAC) | |
| الطاقة الاحتياطية | ≤0.5W | |
| طريقة الأسلاك | أطراف التوصيل من النوع اللولبي (L، L، N، N) المقطع العرضي للسلك: 0.75-1.5 مم² | |
| انتاج | | نوع التشغيل | تيار مستمر |
| نوع التحميل | يؤدى | |
| قوة الحمل | 44W كحد أقصى. | |
| متطلبات التموج (الخفقان أو الخفقان) | خالية من وميض | |
| لا انتاج التيار الكهربائي الجهد | <55V DC | |
| تحميل نطاق انتاج التيار الكهربائي | 30-42VDC | |
| تحميل الانتاج الحالي | 700/750/800/850/900/950/1000 / 1050mA. | |
| ثابت الحالية / الجهد الدقة | الدقة الحالية الثابتة ± 5 ٪ | |
| طريقة الأسلاك | المحطات الطرفية الشد (LED +، LED-) المقطع العرضي للسلك: 0.75-1.5mm² | |
| حصاد النهار | حصاد النهار | نعم ، DH + ، DH- (بالتعاون مع MS06 لتحقيق حصاد ضوء النهار) |
| حساس لضوء الشمس | 250/350/450 / 550Lux | |
| الوضع | حالة سطوع منخفض - إيقاف التشغيل (لا يوجد خرج) ، حالة سطوع إيقاف التشغيل على (سطوع 15٪) - تعيين عبر مفتاح DIP. | |
التشغيل | درجة حرارة التشغيل/ رطوبة | -25 ℃ ~ + 45 ℃ |
| رطوبة التخزين | 20-90٪ RH | |
| درجة حرارة التخزين | -40 ℃ ~ + 80 ℃ | |
| حالة الخارجي ماكس. درجة الحرارة (ح) | 85 ℃ | |
سلامة | ضغوط العزل | المدخلات (L ، L ، N ، N) - الإخراج (SEC + SEC-) 3750V AC 5mA 60S |
| متطلبات السلامة | EN61347-1 EN61347-2-13 | |
| EMC | EN55015. EN61000-3-2. EN61000-3-3. EN61547. EN61000-4-2،3،4،5،6، | |
| شهادة | بنفايات CE | |
| الآخرين | مستوي رقم التعريف الألكتروني | IP20 |
| حماية استثنائية | الدائرة المفتوحة ، ماس كهربائى وحماية الزائد | |
| متطلبات التثبيت | التثبيت المستقل | |
| حجم التثبيت | 174 * 35 * 28.5mm | |
| حياة | 50000 ساعة |
3. البعد ( الوحدة : مم ) 
4. مخطط الأسلاك 
5. رسم تخطيطي للوظيفة 
6. إعدادات الاستشعار
- الإعداد الحالي
| المدخلات الحالية | S1 | S2 | S3 |
| 1050mA | على | على | على |
| 1000MA | - | على | على |
| 950mA | على | - | على |
| 900MA | - | - | على |
| 850mA | على | على | - |
| 800mA ل | - | على | - |
| 750mA | على | - | - |
| 700mA عمر | - | - | - |
- إعداد حصاد ضوء النهار
| الهدف الاضاءه | S1 | S2 | حصاد النهار | S3 |
| 250Lux | على | على | نشيط | على |
| 350LUX | على | - | تعطيل | على |
| 450Lux | - | على | ||
| 550Lux | - | - |
- نشط: في ظل وضع حصاد ضوء النهار: عندما يكون الضوء الطبيعي أكبر من إضاءة ضوء النهار المحددة مسبقا ، لا يوجد مخرج.
- تعطيل: في ظل وضع حصاد ضوء النهار: عندما يكون الضوء الطبيعي أصغر من ضوء الهدف المحدد مسبقاً في ضوء النهار ، سيكون الناتج منخفض السطوع.

